Obsah
Los okresní přebor
A1A - Okresní přebor - muži
1. kolo 10.08.2014 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A0101 | Loukov | Zdounky | 10.08. 16:30 | NE | |
A1A0102 | Zborovice | Rataje | 10.08. 16:30 | NE | |
A1A0103 | Mrlínek | Lubná | 10.08. 16:30 | NE | |
A1A0104 | Němčice | Střílky | 10.08. 16:30 | NE | |
A1A0105 | Skaštice B | Holešov B | 10.08. 16:30 | NE | |
A1A0106 | Kyselovice | Záříčí | 10.08. 16:30 | NE | |
A1A0107 | Rusava | Slavkov p. H. | 10.08. 16:30 | NE | |
2. kolo 17.08.2014 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A0201 | Zdounky | Slavkov p. H. | 17.08. 16:30 | NE | |
A1A0202 | Záříčí | Rusava | 17.08. 16:30 | NE | |
A1A0203 | Holešov B | Kyselovice | 17.08. 16:30 | NE | |
A1A0204 | Střílky | Skaštice B | 17.08. 16:30 | NE | |
A1A0205 | Lubná | Němčice | 17.08. 16:30 | NE | |
A1A0206 | Rataje | Mrlínek | 17.08. 16:30 | NE | |
A1A0207 | Loukov | Zborovice | 17.08. 16:30 | NE | |
3. kolo 24.08.2014 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A0301 | Zborovice | Zdounky | 23.08. 16:30 | SO | |
A1A0302 | Mrlínek | Loukov | 24.08. 16:30 | NE | |
A1A0303 | Němčice | Rataje | 24.08. 16:30 | NE | |
A1A0304 | Skaštice B | Lubná | 24.08. 16:30 | NE | |
A1A0305 | Kyselovice | Střílky | 24.08. 16:30 | NE | |
A1A0306 | Rusava | Holešov B | 24.08. 16:30 | NE | |
A1A0307 | Slavkov p. H. | Záříčí | 24.08. 16:30 | NE | |
4. kolo 31.08.2014 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A0401 | Zdounky | Záříčí | 31.08. 16:30 | NE | |
A1A0402 | Holešov B | Slavkov p. H. | 31.08. 16:30 | NE | |
A1A0403 | Střílky | Rusava | 31.08. 16:30 | NE | |
A1A0404 | Lubná | Kyselovice | 31.08. 16:30 | NE | |
A1A0405 | Rataje | Skaštice B | 31.08. 16:30 | NE | |
A1A0406 | Loukov | Němčice | 31.08. 16:30 | NE | |
A1A0407 | Zborovice | Mrlínek | 30.08. 16:30 | SO | |
5. kolo 07.09.2014 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A0501 | Mrlínek | Zdounky | 07.09. 16:00 | NE | |
A1A0502 | Němčice | Zborovice | 07.09. 16:00 | NE | |
A1A0503 | Skaštice B | Loukov | 07.09. 16:00 | NE | |
A1A0504 | Kyselovice | Rataje | 07.09. 16:00 | NE | |
A1A0505 | Rusava | Lubná | 07.09. 16:00 | NE | |
A1A0506 | Slavkov p. H. | Střílky | 06.09. 16:00 | SO | |
A1A0507 | Záříčí | Holešov B | 07.09. 16:00 | NE | |
6. kolo 14.09.2014 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A0601 | Zdounky | Holešov B | 14.09. 16:00 | NE | |
A1A0602 | Střílky | Záříčí | 14.09. 16:00 | NE | |
A1A0603 | Lubná | Slavkov p. H. | 14.09. 16:00 | NE | |
A1A0604 | Rataje | Rusava | 14.09. 16:00 | NE | |
A1A0605 | Loukov | Kyselovice | 14.09. 16:00 | NE | |
A1A0606 | Zborovice | Skaštice B | 13.09. 16:00 | SO | |
A1A0607 | Mrlínek | Němčice | 14.09. 16:00 | NE | |
7. kolo 21.09.2014 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A0701 | Němčice | Zdounky | 21.09. 15:30 | NE | |
A1A0702 | Skaštice B | Mrlínek | 21.09. 15:30 | NE | |
A1A0703 | Kyselovice | Zborovice | 21.09. 15:30 | NE | |
A1A0704 | Rusava | Loukov | 21.09. 15:30 | NE | |
A1A0705 | Slavkov p. H. | Rataje | 21.09. 15:30 | NE | |
A1A0706 | Záříčí | Lubná | 21.09. 15:30 | NE | |
A1A0707 | Holešov B | Střílky | 21.09. 15:30 | NE | |
8. kolo 28.09.2014 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A0801 | Zdounky | Střílky | 28.09. 15:30 | NE | |
A1A0802 | Lubná | Holešov B | 27.09. 15:30 | SO | |
A1A0803 | Rataje | Záříčí | 28.09. 15:30 | NE | |
A1A0804 | Loukov | Slavkov p. H. | 28.09. 15:30 | NE | |
A1A0805 | Zborovice | Rusava | 27.09. 15:30 | SO | |
A1A0806 | Mrlínek | Kyselovice | 28.09. 15:30 | NE | |
A1A0807 | Němčice | Skaštice B | 28.09. 15:30 | NE | |
9. kolo 05.10.2014 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A0901 | Skaštice B | Zdounky | 05.10. 15:00 | NE | |
A1A0902 | Kyselovice | Němčice | 05.10. 15:00 | NE | |
A1A0903 | Rusava | Mrlínek | 05.10. 15:00 | NE | |
A1A0904 | Slavkov p. H. | Zborovice | 05.10. 15:00 | NE | |
A1A0905 | Záříčí | Loukov | 05.10. 15:00 | NE | |
A1A0906 | Holešov B | Rataje | 05.10. 15:00 | NE | |
A1A0907 | Střílky | Lubná | 05.10. 15:00 | NE | |
10. kolo 12.10.2014 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A1001 | Zdounky | Lubná | 12.10. 14:30 | NE | |
A1A1002 | Rataje | Střílky | 12.10. 14:30 | NE | |
A1A1003 | Loukov | Holešov B | 12.10. 14:30 | NE | |
A1A1004 | Zborovice | Záříčí | 12.10. 14:30 | NE | |
A1A1005 | Mrlínek | Slavkov p. H. | 12.10. 14:30 | NE | |
A1A1006 | Němčice | Rusava | 11.10. 14:30 | SO | |
A1A1007 | Skaštice B | Kyselovice | 12.10. 14:30 | NE | |
11. kolo 19.10.2014 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A1101 | Kyselovice | Zdounky | 19.10. 14:00 | NE | |
A1A1102 | Rusava | Skaštice B | 19.10. 14:00 | NE | |
A1A1103 | Slavkov p. H. | Němčice | 19.10. 14:00 | NE | |
A1A1104 | Záříčí | Mrlínek | 19.10. 14:00 | NE | |
A1A1105 | Holešov B | Zborovice | 19.10. 14:00 | NE | |
A1A1106 | Střílky | Loukov | 19.10. 14:00 | NE | |
A1A1107 | Lubná | Rataje | 19.10. 14:00 | NE | |
12. kolo 26.10.2014 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A1201 | Zdounky | Rataje | 26.10. 14:00 | NE | |
A1A1202 | Loukov | Lubná | 25.10. 14:00 | SO | |
A1A1203 | Zborovice | Střílky | 25.10. 14:00 | SO | |
A1A1204 | Mrlínek | Holešov B | 26.10. 14:00 | NE | |
A1A1205 | Němčice | Záříčí | 26.10. 14:00 | NE | |
A1A1206 | Skaštice B | Slavkov p. H. | 26.10. 14:00 | NE | |
A1A1207 | Kyselovice | Rusava | 26.10. 14:00 | NE | |
13. kolo 02.11.2014 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A1301 | Rusava | Zdounky | 02.11. 13:30 | NE | |
A1A1302 | Slavkov p. H. | Kyselovice | 02.11. 13:30 | NE | |
A1A1303 | Záříčí | Skaštice B | 02.11. 13:30 | NE | |
A1A1304 | Holešov B | Němčice | 02.11. 13:30 | NE | |
A1A1305 | Střílky | Mrlínek | 02.11. 13:30 | NE | |
A1A1306 | Lubná | Zborovice | 02.11. 13:30 | NE | |
A1A1307 | Rataje | Loukov | 02.11. 13:30 | NE | |