Obsah
Tabuka
Muži |
|||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Zborovice B | 15 | 13 | 2 | 0 | 64: 16 | 41 | ( 20) | |
2. | Rataje | 16 | 13 | 1 | 2 | 71: 22 | 40 | ( 16) | |
3. | Lutopecny | 15 | 10 | 2 | 3 | 47: 16 | 32 | ( 11) | |
4. | Bezměrov | 16 | 10 | 0 | 6 | 40: 26 | 30 | ( 6) | |
5. | Litenčice | 16 | 9 | 3 | 4 | 46: 33 | 30 | ( 3) | |
6. | Počenice | 15 | 7 | 3 | 5 | 43: 31 | 24 | ( 3) | |
7. | Šelešovice | 15 | 5 | 3 | 7 | 38: 42 | 18 | ( -9) | |
8. | Kvasice B | 16 | 4 | 2 | 10 | 26: 31 | 14 | (-10) | |
9. | Dřínov | 15 | 2 | 2 | 11 | 19: 74 | 8 | (-13) | |
10. | Zlobice | 15 | 1 | 2 | 12 | 15: 40 | 5 | (-16) | |
11. |
Bařice | 16 | 1 | 0 | 15 | 9: 87 | 3 | (-21) |
Dorost
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Břest | 11 | 9 | 1 | 1 | 51: 10 | 28 | ( 13) | |
2. | Žalkovice | 10 | 9 | 0 | 1 | 38: 10 | 27 | ( 9) | |
3. | Mrlínek | 10 | 6 | 1 | 3 | 24: 19 | 19 | ( 1) | |
4. | Zborovice | 11 | 5 | 1 | 5 | 42: 35 | 16 | ( 1) | |
5. | Lutopecny | 11 | 5 | 1 | 5 | 15: 19 | 16 | ( 4) | |
6. | Dřínov | 11 | 4 | 2 | 5 | 21: 15 | 14 | ( -4) | |
7. | Rataje | 10 | 4 | 0 | 6 | 15: 37 | 12 | ( -6) | |
8. | Rymice | 11 | 1 | 4 | 6 | 15: 31 | 7 | (-11) | |
9. | Kostelec u Hol. | 11 | 0 | 0 | 11 | 9: 54 | 0 | (-12) |
5. 5. 2014 Zobrazit méně